Cálculo aproximado del costo en la Acreditación de un Evento
| Lugar de Celebración: | ||
| Previsión aproximada de Visitantes: | ||
| Sistema de Control de Accesos: | ||
| Coste de la personalización y puesta en marcha, credenciales, fundas, colgantes: | ||
| Puntos de Acreditación: | ||
| Días de duración del evento: | ||
| Puntos de Control de Acceso en Puertas: | ||
| Puntos de Control de Acceso en Salas: | ||
| Acreditación Previa: | ||
| Incluir los Operadores para la Acreditación: | ||
| Incluir las Azafatas para el Control de Accesos: | ||
| IMPORTE | ||
| IVA 21% | ||
| IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO | ||

